Requires any of the roles: | Admin, TeamAdmin | Requires the permission: | ReadData |
POST | /EventSeats/SeatHolderInfo |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
SeatId | body | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
HolderInfo | form | TicketDetailsHolders | No | |
StatusCode | form | int | No | |
Message | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ID | form | int | No | |
TicketDetailsId | form | int | No | |
HolderId | form | string | No | |
HolderName | form | string | No | |
HolderFullPhoneNumber | form | string | No | |
SeatId | form | int? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /EventSeats/SeatHolderInfo HTTP/1.1
Host: stubbur-autoupdates-live.smartnewapis.com
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"seatId":0}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/csv Content-Length: length {"holderInfo":{"id":0,"ticketDetailsId":0,"holderId":"String","holderName":"String","holderFullPhoneNumber":"String","seatId":0},"statusCode":0,"message":"String"}